يعد محمل إصدار Toyota Clutch ، المصمم خصيصًا لسيارات Toyota ، مكونًا رئيسيًا في نظام القابض. يتم تصنيعه باستخدام مواد عالية الجودة ، مما يضمن دقة عالية ومتانة ممتازة. هذا المحمل مسؤول عن عملية فصل القابض ، مما يجعل عملية التحول أكثر سلاسة وأكثر سلاسة. من خلال المطابقة تمامًا مع نظام القابض التابع لشركة Toyota ، يوفر محمل Toyota Clutch Beeding السائقين تجربة قيادة موثوقة ويمتد عمر خدمة القابض.
مواصفات المنتج
OE لا. | SKF لا. | طلب | أبعاد الحدود (مم) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
د | د | ح | ث | |||
90363-38084 | VKC3506 | تويوتا | 38.1 | 48 | 16.5 | 67 |
31230-12040 | VKC3556 | تويوتا | 32 | 50 | 21.5 | 70 |
31230-12140 | VKC3556 | تويوتا | 32 | 50 | 21.5 | 70 |
31230-20120 | VKC3584 | تويوتا | 35.75 | 60 | 25.7 | 79.4 |
31230-35070 | VKC3615 | تويوتا | 35 | 50 | 30.6 | 44 |
31320-12170 | VKC3622 | تويوتا | 33.4 | 50 | 22 | 79.3 |
31320-12120 | VKC3622 | تويوتا | 33.4 | 50 | 22 | 79.3 |
31320-32060 | VKC3625 | تويوتا | 35.3 | 60 | 25.2 | 79.5 |
31230-36160 | VKC3644 | تويوتا | 38.2 | 68 | 33.8 | 48.2 |
31230-60150 | VKC3649 | تويوتا | 38.2 | 68 | 37.6 | 48.2 |
نبذة عن Yinin
تطبيقات الصناعة
معلومات إخبارية
تواصل معنا
الاستشارات الفنية
حلول مخصصة
بحث وتطوير مستمر
مراقبة الجودة
الدعم الفني والتدريب
رد سريع
إذا كانت لديك أي استشارة فنية أو ملاحظة، فسنرد عليك بأفضل شكل ممكن!