تعد محامل إدراج سلسلة CS عبارة عن تصميم عالي الأداء يستخدم على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الآلات والمعدات الصناعية. تجمع هذه المحامل بين محمل كرة الأخدود العميق وتصميم الإسكان لتوفير إمكانيات ممتازة للحمل والمتانة. تتكون سلسلة CS من مواد عالية الجودة ، ولديها مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة التآكل ، وهي مناسبة للبيئات القاسية مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح عمليات التثبيت والصيانة المبسطة للمستخدمين استبدال الجهاز والحفاظ عليه بسهولة ، وبالتالي زيادة الكفاءة الكلية للمعدات. تأتي محامل إدراج سلسلة CS أيضًا في مجموعة متنوعة من المواصفات والأحجام لتلبية احتياجات التطبيق المختلفة وتستخدم على نطاق واسع في الآلات الزراعية ومعدات الأتمتة وأنظمة النقل.
مواصفات المنتج
الحمل | البعد (مم) | تصنيفات الحمل الأساسية (KN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | ج | ب | ص دقيقة | كر | كور | |
CS201 | 12 | 32 | 10 | 10 | 0.6 | 680 | 300 |
CS202 | 15 | 35 | 11 | 11 | 0.6 | 760 | 370 |
CS203 | 17 | 40 | 12 | 12 | 0.6 | 960 | 480 |
CS204 | 20 | 47 | 14 | 14 | 1 | 1280 | 660 |
CS205 | 25 | 52 | 15 | 15 | 1 | 1400 | 790 |
CS305 | 25 | 62 | 17 | 17 | 1.1 | 2250 | 1150 |
CS206 | 30 | 62 | 16 | 16 | 1 | 1950 | 1150 |
CS306 | 30 | 72 | 19 | 19 | 1.1 | 2700 | 1500 |
CS207 | 35 | 72 | 17 | 17 | 1.1 | 2550 | 1500 |
CS307 | 35 | 80 | 21 | 21 | 1.5 | 3350 | 1920 |
CS208 | 40 | 80 | 18 | 18 | 1.1 | 2950 | 1800 |
CS308 | 40 | 90 | 23 | 23 | 1.5 | 4080 | 2400 |
CS209 | 45 | 85 | 19 | 19 | 1.1 | 3150 | 2080 |
CS309 | 45 | 100 | 25 | 25 | 1.5 | 5280 | 3150 |
CS210 | 50 | 90 | 20 | 20 | 1.1 | 3500 | 2320 |
CS310 | 50 | 110 | 27 | 27 | 2 | 6180 | 3800 |
نبذة عن Yinin
تطبيقات الصناعة
معلومات إخبارية
تواصل معنا
الاستشارات الفنية
حلول مخصصة
بحث وتطوير مستمر
مراقبة الجودة
الدعم الفني والتدريب
رد سريع
إذا كانت لديك أي استشارة فنية أو ملاحظة، فسنرد عليك بأفضل شكل ممكن!