WN Series (نوع الكرة) محمل مضخة المياه ، محمل مضخة مياه الكرة من سلسلة WN ، هو مكون مضخة مياه عالية الأداء. فهو يجمع بين مزايا الكرات والبكرات ولديه خصائص سعة الحمل القوية ، والدوران المرن ، والهيكل المدمج. هذا النوع من المحمل مناسب لمضخات المياه الجارية عالية السرعة المختلفة ، والتي يمكن أن تضمن التشغيل المستقر لمضخة المياه في بيئات قاسية مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية ، وتحسين عمر الخدمة وكفاءة مضخة المياه. مصنوعة محامل مضخات المياه WN من مواد عالية الجودة وتخضع للمعالجة الدقيقة واختبار جودة صارمة لضمان جودتها وموثوقيتها.
ال WN Series Ball-Roller Type Automotive Water Pump Bearing تم تصميمه من أجل المتانة الفائقة ، وتقليل الاحتكاك ، وعمر الخدمة الممتد في مطالبة أنظمة تبريد السيارات. يضمن التصميم الهجين المتقدم للكرة الهجينة تبديد الحرارة الأمثل ، وفقدان الطاقة الحد الأدنى ، والأداء الموثوق به في ظل ظروف عالية السرعة وعالية التحميل.
يجمع تصميم الكرة الهجينة-بين الاحتكاك المنخفض لحامل الكرة مع سعة الحمل العالية لمحامل الأسطوانة لتحسين الكفاءة.
Lifested LifeSpan-مواد هندسة دقيقة تقلل التآكل ، تتفوق على المحامل القياسية بنسبة 30 ٪ في طول العمر.
مقاومة درجات الحرارة العالية-الصلب المعالج خصيصا وتزييت المتقدمة تحمل حرارة المحرك الشديد.
ضوضاء منخفضة واهتزاز - يضمن الهندسة الداخلية المحسنة التشغيل السلس ، وتقليل NVH (الضوضاء ، والاهتزاز ، والقسوة).
معايير جودة OE-تم تصنيعها لتلبية أو تجاوز مواصفات OEM للتناسب والأداء.
س: كيف يحسن تصميم الكرة الأداء؟
ج: يقلل التصميم الهجين من الاحتكاك بسرعات عالية مع الحفاظ على سعة الحمل ، ومنع الفشل المبكرة.
س: هل هذه المحامل متوافقة مع نموذج المركبات الشائعة؟
ج: نعم! اتصل بنا مع رقم جزء OEM الخاص بك للتأكيد.
س: ما هو العمر النموذجي في ظل الظروف العادية؟
ج: 80،000-120،000 كم ، اعتمادًا على ظروف التشغيل.
مواصفات المنتج
النماذج المحلية | NSK | خبث | البعد (بوصة) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | ب | ج | د | D2 | S2 | |||
WIR163068 | - | WN2269 | 2.69 | 0.99 | 0.18 | 0.6267 | - | - |
WIR163093 | - | WN2366-4 | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 | - | - |
WIR163096 | 665343 | WN2375-3 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | - | - |
WIR1630102 | - | WN2401-5 | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.6267 | - | - |
WIR1630104 | - | WN2410 | 4.1 | 1.03 | 1.54 | 0.6267 | - | - |
WIR1630105 | 665329 | WN2415-1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.6267 | - | - |
WIR1630110 | - | WN2434 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | - | - |
WIR1630114 | - | WN2447 | 4.48 | 1.42 | 1.52 | 0.6267 | - | - |
WIR1630114A | - | WN2448-1 | 4.49 | 0.75 | 2.21 | 0.6267 | - | - |
WIR1630114B | - | WN2450-2 | 4.5 | 1.26 | 1.71 | 0.6267 | - | - |
WIR1630116 | 665337a | WN2454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6267 | - | - |
WIR1630116A | - | WN2456-1 | 4.56 | 1.1 | 1.93 | 0.6267 | - | - |
WIR1630117 | 665430s | WN2462-1 | 4.62 | 1.34 | 1.75 | 0.6267 | - | - |
WIR1630119 | 665333 | WN2468-2 | 4.69 | 0.71 | 2.44 | 0.6267 | - | - |
WIR1630121 | - | WN2475 | 4.75 | 1.1 | 2.12 | 0.6267 | - | - |
WIR1630121A | - | WN2476 | 4.76 | 1.16 | 2.07 | 0.6267 | - | - |
WIR1630126 | - | WN2497 | 4.97 | 1.45 | 1.99 | 0.6267 | - | - |
WIR1630139B | - | WN2547 | 5.47 | 0.91 | 3.03 | 0.6267 | - | - |
WIR1630139A | 665603 | WN2546 | 5.49 | 1.63 | 2.33 | 0.6267 | - | - |
WIR1630139 | 665413 | WN2548-1 | 5.49 | 1.63 | 2.33 | 0.6267 | - | - |
WIR1630102A | - | WN3399 | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | - | - |
WIR1630132 | - | WN3520-2 | 5.2 | 1.58 | 2.09 | 0.6275 | - | - |
WIR1630154 | - | WN3607 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 | - | - |
WIR1630154OS | 665613 | WN3607-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 | - | - |
WIR16301105AOS | 665329atlos | WN6415-1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.629 | - | - |
WIR1630116AOS | 665337AOS2 | WN6454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.629 | - | - |
WIR16301160S | 665325os | WN6456 | 4.56 | 1.1 | 1.93 | 0.629 | - | - |
WIR1630139OS | 665693os2 | WN6548 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.629 | - | - |
WIR1630154OS | - | WN7606-1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6295 | - | - |
WIR163091 | - | WN2358-1S | 3.59 | 0.53 | 1.53 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 |
WIR163092 | - | WN2364-7S | 3.64 | 0.59 | 1.52 | 0.6267 | 0.4739 | 1.43 |
WIR163096 | - | WN2375-4S | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | 0.4739 | 1.59 |
WIR163099 | - | WN2388-2S | 3.89 | 0.73 | 1.63 | 0.6267 | 0.4739 | 1.55 |
WIR1630101 | 665331 | WN2397S | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 |
WIR1630103 | - | WN2405S | 4.06 | 0.65 | 1.88 | 0.6267 | 0.4739 | 1.79 |
WIR1630105 | - | WN2413-2S | 4.13 | 1.21 | 1.39 | 0.6267 | 0.4739 | 1.26 |
WIR1630106 | - | WN2419S | 4.19 | 0.87 | 1.8 | 0.6267 | 0.4739 | 1.72 |
WIR1630110 | - | WN2434-4S | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | 0.4739 | 1.9 |
WIR1630117 | - | WN2461-1S | 4.62 | 0.72 | 2.37 | 0.6267 | 0.4739 | 2.29 |
WIR1630122 | - | WN2479S | 4.8 | 1.24 | 2.03 | 0.6267 | 0.4739 | 1.95 |
WIR1630102 | - | WN3399-2S | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | 0.4739 | 1.7 |
WIR16301010S | - | wn6397s | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.629 | 0.4744 | 1.36 |
نبذة عن Yinin
تطبيقات الصناعة
معلومات إخبارية
تواصل معنا
الاستشارات الفنية
حلول مخصصة
بحث وتطوير مستمر
مراقبة الجودة
الدعم الفني والتدريب
رد سريع
إذا كانت لديك أي استشارة فنية أو ملاحظة، فسنرد عليك بأفضل شكل ممكن!